Tabela. Características físico-químicas das frutas nativas do Cerrado
Frutas | pH | Acidez (sol. N) | Sólidos solúveis totais | Açúcares redutores | Açúcares totais | Pectina | Tanino | Caroteno | |
% (Brix) ……………g/100g…………………………..(mg/100g) | |||||||||
Cagaita (polpa) | 2,83 | 9,11 | 5,6 | 2,57 | 5,05 | 0,19 | 0,44 | 1,34 | |
Araticum (polpa) | 4,57 | 5,56 | 14,0 | 7,72 | 56,4 | ND | 0,38 | 0,23 | |
baru (polpa) | 5,49 | 5,24 | 22,0 | 14,93 | 37,3 | ND | 0,45 | 0,18 | |
baru (amêndoa) | 6,11 | 6,85 | 12,0 | 5,6 | 7,58 | ND | 0,87 | 0,28 | |
buriti (polpa) | 3,50 | 7,13 | NR | NR | NR | 0,41 | 1,11 | 16,70 | |
mangaba (polpa) | 3,26 | 18,74 | 10,8 | nr | 8,89 | 0,81 | 0,29 | 0,43 | |
pequi (polpa) | 5,60 | 12,96 | NR | NR | NR | 2,23 | 0,17 | 7,46 | |
Fonte: Almeida (1998a)
Informação fornecida por JOSE FELIPE RIBEIRO – Pesquisador Embrapa Cerrados.